Kode Paket | 6664105 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa CCTV Paket Gagal | ||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LAMPIRAN IDENTIFIKASI.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Dalam Negeri | ||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 101.168.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 101.134.023,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |