Kode Paket | 9095105 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perbaikan Lobby Asrama Mawar Melati | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LOBBY ASRAMA URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 September 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Dalam Negeri | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Balai PK Satpol PP dan Damkar | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 168.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 165.002.298,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 3 peserta |