Kode Paket | 9098105 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN JASA LAINNYA (PAKET MEETING) STUDY LAPANGAN PKA ANGKATAN VI PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL MAKASSAR TAHUN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Dalam Negeri | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BPSDM Reg MAKASSAR | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 89.280.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.840.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |