Kode Paket | 6715105 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Biaya Penilaian survei kepuasan masyarakat dari eksternal | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIS Survey.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Maret 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Dalam Negeri | |||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.668.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |